Ai Docenti
Agli Alunni e alle Famiglie
e p.c. alla proff. Adamo – Pellicanò
ai Referenti organizzativi
all’Ufficio Tecnico
al DSGA
Si precisa che la scansione oraria delle lezioni in presenza e in DAD è uniformata come segue:
Lezioni al mattino Lezione al pomeriggio
| unità oraria | |
| 1^ | 08:00 – 08:50 |
| 2^ | 08:50 – 09:35 |
| pausa | 09:35 – 09:45 |
| 3^ | 09:45 – 10:30 |
| 4^ | 10:30 – 11:15 |
| pausa | 11:15 – 11:25 |
| 5^ | 11:25 – 12:10 |
| 6^ | 12:10 – 13:00 |
| unità oraria | |
| 7^ | 13:20 – 14:10 |
| 8^ | 14.10 – 15:00 |
| 9^ | 15:00 – 15:45 |
| pausa | 15:45 – 15:55 |
| 10^ | 15:55 – 16:40 |
| 11^ | 16:40 – 17:30 |
| 12^ | 17:30 – 18:20 |
Il Dirigente Scolastico
Ing. Vito Ilacqua
Circ 234 scansione unita orarie lezioni in presenza e in DAD
269,24 KB Portable Document Format
IS Giovanni Falcone