A tutto il personale docente e ATA
A tutti gli studenti
e p.c.
Al DSGA
Oggetto: Logistica di ingresso anno scolastico 2022-2023 per contenimento contagio
Si comunica che la logistica di accesso all’Istituto per l’a.s. 2022-2023, al fine di migliorare il flusso degli studenti e il contenimento del contagio, è la seguente:
Ingresso E. 1: ( recarsi al torrino 2) | aule: B1.4 – B1.5 – B1.7 – B1.8 – B1.9 aule: B2.4 – B2.7 – B2.8 – B2.9 |
Ingresso E.2A: | aule: B0.8 –B0.9 – B0.10 Sala Conferenza A – Sala Conferenza B |
Ingresso E.2B: | aule: A1.1 aule: A 3.1 – A3.2 – A3.3 – A3.4 – A3.5 aule: A3.7 – A3.8 – A3.10 – A3.11 Tutti gli studenti impegnati nei laboratori di cucina e sala come prima ora di lezione. N.B.: recarsi direttamente negli spogliatoi delle cucine Tutti gli studenti impegnati in palestra come prima ora di lezione. N.B.: recarsi direttamente negli spogliatoi delle palestre |
Ingresso E. 5: | aule: A2.1 – A2.2 – A2.3 – A2.4 – A2.5 – A2.6 aule: A2.8 – A2.9 – A2.10 |
Ingresso E. 6: ( recarsi al torrino 1) | B1.1 – B1.2 – B1.3 B2.1- B2.2 – B2.3 – B2.17 – B2.19 |
Ingresso E. 7: | B0.1 – B0.2 – B0.3 B1.10- B1.11 – B1.12 – B1.13 – B1.14 B2.10 – B2.12 – B2.13 – B2.14 – B2.15 |
Aula | Ingresso | Aula | Ingresso | Aula | Ingresso | ||
A11 | E2B | B01 | E7 | B21 | E6 | ||
B02 | E7 | B22 | E6 | ||||
A21 | E5 | B03 | E7 | B23 | E6 | ||
A22 | E5 | B08 | E2A | B24 | E1 | ||
A23 | E5 | B09 | E2A | B2.7 | E1 | ||
A24 | E5 | B010 | E2A | B2.8 | E1 | ||
A25 | E5 | B2.9 | E1 | ||||
A26 | E5 | B11 | E6 | B2.10 | E7 | ||
A28 | E5 | B12 | E6 | ||||
A29 | E5 | B13 | E6 | B212 HALF | E7 | ||
A210 | E5 | B14 | E1 | B213 HALF | E7 | ||
B1.5 | E1 | B214 | E7 | ||||
A31 | E2B | B1,7 | E1 | B215 | E7 | ||
A32 | E2B | B1.8 | E1 | B217 | E6 | ||
A33 | E2B | B1.9 | E1 | B2.19 | E6 | ||
A34 | E2B | B1.10 | E7 | ||||
A35 | E2B | B1.11 | E7 | SALACONF A | E2A | ||
A37 | E2B | B1.12 | E7 | SALACONF B | E2A | ||
A38 | E2B | B1.13 | E7 | ||||
A310 | E2B | B1.14 | E7 | ||||
A311 | E2B |
In allegato la piantina con la disposizione degli ingressi
Si ringrazia per collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
ing. Vito Ilacqua
Circ. n° 14 Rev. 1 – Logistica ingressi a.s. 2022/2023
72,16 KB Portable Document Format