Indirizzo Professionale:
Insegnamenti comuni
| Materia | I° | II° | III° | IV° | V° |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | ||||
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 |
Insegnamenti di indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo
| Materia | I° | II° | III° | IV° | V° |
|---|---|---|---|---|---|
| Scienze integrate | 2 | 2 | |||
| Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 2 | 2 | |||
| Tecniche e tecnologie della comunicazione visiva | 3 | 3 | |||
| Linguaggi fotografici e dell’audiovisivo | 2 | 2 | |||
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Tecnologie della fotografia e degli audiovisivi | 3 | 3 | 3 | ||
| Progettazione e realizzazione del prodotto fotografico e audiovisivo | 6 | 6 | 6 | ||
| Storia delle arti visive | 2 | 2 | 2 | ||
| Linguaggi e tecniche della fotografia e dell’audiovisivo | 3 | 3 | 3 | ||
| Totale insegnamenti obbligatori | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
Totale monte ore settimanale
| Insegnamenti | I° | II° | III° | IV° | V° |
|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamenti comuni | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 |
| Insegnamenti di indirizzo | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
IS Giovanni Falcone